Die richtige Lösung für alle
Organisationen in der Sozialwirtschaft.
Ob groß oder klein, jetzt 30 Tage unverbindlich ausprobieren!
Unser Team kennt eure Fachbereiche und hilft euch direkt online zu gehen.
Standard
10,00 € je Benutzer pro Monat*
- Klientenmanagement task_alt
- Dokumentenmanagement task_alt
- Termine + Ressourcen task_alt
- Statistik + Abrechnung task_alt
- Pinnwand + Messenger task_alt
- Wissensmanagement + E-Learning task_alt
- Mobile-App für iOS + Android task_alt
- Support über Hilfeforum task_alt
Komfort
jetzt 14,40 € im Aktionszeitraum*1
- Klientenmanagement task_alt
- Dokumentenmanagement task_alt
- Termine + Ressourcen task_alt
- Statistik + Abrechnung task_alt
- Pinnwand + Messenger task_alt
- Wissensmanagement + E-Learning task_alt
- Mobile-App für iOS + Android task_alt
- Support über Hilfeforum task_alt
- add_circle Personalmanagement
- add_circleArbeitszeiterfassung
- add_circleUrlaubsplanung
- add_circleElektronische Krankmeldung
- add_circleMitarbeiterdokumente + Nachweise
- add_circleTerminal App für Zeiterfassung mit Karte/Token
Premium
35,00€ je Benutzer pro Monat*
- Klientenmanagement task_alt
- Dokumentenmanagement task_alt
- Termine + Ressourcen task_alt
- Statistik + Abrechnung task_alt
- Pinnwand + Messenger task_alt
- Wissensmanagement + E-Learning task_alt
- Mobile-App für iOS + Android task_alt
- Persönlicher Support task_alt
- Personalmanagement task_alt
- Arbeitszeiterfassung task_alt
- Urlaubsplanung task_alt
- Elektronische Krankmeldung task_alt
- Mitarbeiterdokumente + Nachweise task_alt
- Terminal App für Zeiterfassung mit Karte/Token task_alt
- add_circle Ansprechpartner für Prozesse
- add_circleEigene Modulentwicklung*2
- add_circle Schnittstellen/API Integration*2
* Preise gelten pro Benutzer pro Monat (netto) exkl. MwSt. (berechnet werden nur aktive SODISYS Benutzerkonten).
*1 Aktionspreis für alle Lizenzen mit dauerhaftem 20% Preisnachlass pro Lizenz.
*2 Die Modul- und Schnittstellenentwicklung wird in einer gesonderten Projektplanung individuell zusammengestellt und berechnet.
Das Standardangebot (bei allen Paketen inklusive)
Leistungen: |
---|
Kostenloses Einführung |
Vollständiger Zugriff auf alle aktuell bestehenden Module und Funktionalitäten nach gebuchten Paketen (Digitale Klientenakte, Dokumentenmanagement, Kommunikation, Abrechnung) |
Ständige Weiterentwicklung und Implementierung neuer Features basierend auf Ihrem Feedback und Anregungen direkt aus der Praxis |
Inklusive WIKI, Startguide und Schulungsmaterial |
Administration, Wartung und Backup (umfassender Schutz vor böswilliger Datenmanipulation durch Hacker Angriffe) |
Reaktionszeit bei Softwarefehlern (BUGS) innerhalb von 24 Stunden |
Keine Zusatzkosten für Digitale Klientenakten |
Inklusive kostenfreier Klienten- und Elternzugänge |
Universale Power Export-/Excelschnittstelle |
Unverbindlicher, kostenfreier Testzeitraum von 30 Tagen |
Zusatzleistungen nach persönlichem Bedarf
Leistung: |
Preise: |
---|---|
Anpassung von Abrechnungs- und Nachweisdokumenten (Excel, PDF) nach ihren ganz speziellen, individuellen Anforderungen | |
Pauschalpreis pro Tätigkeitsnachweis, Rechnung und Abrechnungsvorlagen (Fix) | € 495,00 |
zukünftige Anpassung der Vorlage | € 90,00 |
Programmierung für individuelle Features und Import/Export-Schnittstellen / API’s (pro Stunde) | € 130,00 |
Prozessberatung zur allgemeinen Vorbereitung zur Digitalisierung von Prozessen, Unterstützung und Beratung bei komplexen Import (pro Stunde) | € 130,00 |
100% Transparent & Fair
100% Leistungsumfang
Digitale Akte und Dokumentation
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Unbegrenzte Digitale Klientenakten | |||
Verlaufs- und Betreuungsdokumentation | |||
Leistungserfassung | |||
Teambuch mit Nachrichtenfunktion | |||
Vertragsmanagement und Kostenübernahmenverwaltung | |||
Rechnungslegung und Abrechnung | |||
Gruppenverwaltung | |||
An-/Abwesenheitsmanagement | |||
Anwesenheitserfassung über NFC-App | |||
Terminsteuerung mit Leistungsprognosen | |||
Dokumente- und Dateimanagement | |||
Reporte und Exporte |
Information, Kommunikation und Partizipation
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Integriertes Information- und Kommunikationsportal | |||
Individuelle Multi-Media Pinnwand | |||
DSGVO-konformer Klientenlogin | |||
Datensichere Fachkraft – Klient Kommunikation über Nachrichtensystem | |||
Integriertes Videoanruf-Modul für Gespräche und Beratung zwischen Fachkräften und mit Klienten | |||
Desktop- und Push Benachrichtigungen |
Personalmanagement
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Digitale Personalakte | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Live Zeiterfassung über NFC-APP (Smartphones als Terminal) | |||
Arbeitszeitkonten | |||
Digitale Urlaubsplanung | |||
Elektronische Krankenmeldung | |||
Dienstplanung (in Entwicklung) | |||
Dokumentenmanagement und Dokumentenlenkung für Mitarbeiter (in Entwicklung) | |||
Export-Schnittstelle zur Lohnabrechnung (in Entwicklung) |
Unternehmensorganisation und -steuerung
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Projektmanagement mit Budgetverwaltung und eigener Benutzerverwaltung | |||
Aufgabenmanagement mit KANBAN Board und Prozesssteuerung mit eigener Benutzerverwaltung | |||
Termin- und Ressourcenplanung (Räume, Fahrzeuge, Gegenstände) | |||
Stakeholdermapping – Verlinkung von Klienten, Fachkräfte, Institutionen, Kontakten | |||
Zentrale Adressverwaltung mit Dokumentenmanagement | |||
Genehmigungs- und Freigabemodul |
Technologie
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Browserbasierte sichere Nutzung aller Module | |||
Gleiche Benutzeroberfläche für Desktop, Tablet und Mobil | |||
Zeit- und ortsunabhängige Nutzung | |||
Geräte- und betriebssystemunabhängige App | |||
Hochgradig Anpassbar und Erweiterbar | |||
Schnelle Datenabfragen und Ausgaben über Clientseitige-Architektur | |||
NFC-APP und Terminal für Android | |||
Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung |
Sicherheit und Datenschutz
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
DSGVO-konform mit explizitem Auftragsverarbeitungsvertrag | |||
Berechtigungs- und Zugriffsmanagement | |||
Serverumgebung in deutschen Rechenzentren (Berlin, Frankfurt a.M.) | |||
Hochverfügbare Servercluster (min. 99,99% Verfügbarkeit) | |||
SSL/TLS Verschlüsselte Benutzersitzungen | |||
Zweifaktorauthentifiziereng (in Entwicklung) | |||
Regelmäßige Sicherungen & Backups | |||
Exklusive Datenbank und Datenverzeichnis für jede Organisation |
Support und Schulung
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Kurzfristiger Support am gleichen Tag | |||
Unterstützung durch SODISYS Partner-/Community ManagerInnen | |||
Implementationsassistenz | |||
Kostenfreie Schulungsvideos & Onboarding | |||
Zugang zum „Digitalen Lagerfeuer“ für Entwicklungsvorschau und Netzwerk |